OREGON



Manguera de PVC con espiral de PVC rígido, para aspiración y paso de aire, humos, polvo, virutas, fibras téxtiles y ventilación. Autoextinguible según UL94 V2.
-
superfícies lisas
-
flexibilidad
-
resistencia a la abrasión
-
temperatura de uso
-10°C +60°C
14°F +140°F
-
resistencia química
tabla PVC
-
resistencia al aplastamiento
-
autoextinguible
UL94 V2
Ø Interior |
Ø Interior |
Ø Exterior | Espesor Pared | Espesor Total | Peso |
Radio Curvatura |
Presión Trabajo 1:3 23°C |
Presión Rotura 23°C | Vacío | Ø Espiral Rígida (Axb Si Es Ovalada) | Paso Espiral | Dirección Espiral | Longitud Rollo |
pieces length |
Disponibilidad |
inch | mm | mm | mm | mm | g/m | mm | bar | bar | m h2o | mm | mm | m | m | ||
18 | 26.2 | 1.2 | 4.1 | 200 | 18 | - | - | 5 | 3.3 | 7.2 | derecha | 50 | BAJO DEMANDA | ||
20 | 26 | 0.9 | 3 | 170 | 20 | - | - | 5 | 2.8 | 6.5 | derecha | 50 | EN STOCK | ||
1 | 25 | 30.6 | 0.7 | 2.8 | 185 | 25 | - | - | 5 | 2.7 | 7.2 | derecha | 50 | EN STOCK | |
30 | 35.6 | 0.7 | 2.8 | 225 | 30 | - | - | 5 | 2.7 | 7.5 | derecha | 50 | EN STOCK | ||
1 1/4 | 32 | 38.2 | 0.8 | 3.1 | 255 | 32 | - | - | 5 | 2.8 | 8.3 | derecha | 50 | EN STOCK | |
35 | 41.4 | 0.8 | 3.2 | 300 | 35 | - | - | 5 | 3 | 8 | derecha | 50 | EN STOCK | ||
1 1/2 | 38 | 44.4 | 0.8 | 3.2 | 310 | 38 | - | - | 5 | 3 | 8 | derecha | 50 | EN STOCK | |
40 | 46.6 | 0.9 | 3.3 | 330 | 40 | - | - | 4 | 3.1 | 8.5 | derecha | 50 | EN STOCK | ||
1 3/4 | 45 | 51.6 | 0.9 | 3.3 | 370 | 45 | - | - | 4 | 3.2 | 9.5 | derecha | 50 | EN STOCK | |
2 | 50 | 57.4 | 1 | 3.7 | 440 | 50 | - | - | 4 | 3.6 | 10 | derecha | 50 | EN STOCK | |
60 | 68 | 1 | 4 | 560 | 60 | - | - | 4 | 3.9 | 12 | derecha | 50 | EN STOCK | ||
2 1/2 | 63 | 71.5 | 1 | 4 | 600 | 63.5 | - | - | 4 | 3.9 | 10.8 | derecha | 50 | EN STOCK | |
70 | 78.2 | 1 | 4.1 | 640 | 70 | - | - | 4 | 4 | 11.5 | derecha | 50 | EN STOCK | ||
75 | 84.4 | 1.1 | 4.7 | 730 | 75 | - | - | 4 | 4.5 | 13.5 | derecha | 50 | EN STOCK | ||
3 | 76 | 80.9 | 1.1 | 4.7 | 730 | 76 | - | - | 4 | 4.5 | 13 | derecha | 50 | BAJO DEMANDA | |
80 | 89.6 | 1.1 | 4.7 | 790 | 80 | - | - | 4 | 4.5 | 14 | derecha | 30 | EN STOCK | ||
3 1/2 | 90 | 100.2 | 1.1 | 5.1 | 950 | 90 | - | - | 4 | 4.8 | 14 | derecha | 30 | EN STOCK | |
100 | 109.4 | 1 | 4.7 | 980 | 100 | - | - | 4 | 4.5 | 14 | derecha | 30 | EN STOCK | ||
4 | 102 | 111 | 1 | 4.7 | 980 | 101 | - | - | 4 | 4.5 | 14 | derecha | 30 | BAJO DEMANDA | |
110 | 120 | 1.2 | 5 | 1120 | 110 | - | - | 4 | 5 | 15.3 | derecha | 30 | EN STOCK | ||
120 | 131 | 1.3 | 5.5 | 1300 | 120 | - | - | 4 | 5 | 17 | derecha | 30 | EN STOCK | ||
125 | 136.5 | 1.2 | 5.5 | 1360 | 125 | - | - | 4 | 5.2 | 17.5 | derecha | 30 | EN STOCK | ||
5 | 127 | 138 | 1.2 | 5.5 | 1360 | 127 | - | - | 4 | 5.2 | 17.5 | derecha | 30 | BAJO DEMANDA | |
130 | 141.4 | 1.2 | 5.7 | 1440 | 130 | - | - | 4 | 5.4 | 17.5 | derecha | 30 | EN STOCK | ||
140 | 152.5 | 1.2 | 6 | 1600 | 140 | - | - | 4 | 5.5 | 18.5 | derecha | 30 | EN STOCK | ||
150 | 163 | 1.3 | 6.5 | 1760 | 150 | - | - | 4 | 5.6 | 19.5 | derecha | 30 | EN STOCK | ||
6 | 152 | 165.4 | 1.3 | 6.5 | 1760 | 152 | - | - | 4 | 5.6 | 19.5 | derecha | 30 | BAJO DEMANDA | |
160 | 173 | 1.3 | 6.5 | 1930 | 160 | - | - | 4 | 6 | 20 | derecha | 20 | EN STOCK | ||
180 | 194 | 1.3 | 6.5 | 2300 | 180 | - | - | 4 | 6 | 21 | derecha | 20 | EN STOCK | ||
200 | 214 | 1.3 | 7 | 2650 | 200 | - | - | 4 | 6.5 | 22 | derecha | 20 | EN STOCK | ||
250 | 266.2 | 1.3 | 7.6 | 3600 | 250 | - | - | 4 | 6.8 | 24 | derecha | 15 | EN STOCK | ||
300 | 320 | 1.5 | 7.6 | 4500 | 300 | - | - | 4 | 7.2 | 24.5 | derecha | 10 | EN STOCK | ||
12 | 305 | 320 | 1.5 | 7.6 | 4500 | 300 | - | - | 4 | 7.2 | 24.5 | derecha | 10 | BAJO DEMANDA |
Todos los datos técnicos están referidos a una temperatura de 23°C ± 2°C (ISO 291). – Tolerancia de todos los datos indicados ± 5%.